移行実績案件一覧(下記以外にもカルテック・第二システム部で実施した事例も含め20件弱の移行例があります)
(注)OS400、i5/OS、IBMiはAS/400、i−Sereis、System−iのOSです
IBM系 | 客先業種 | OS | 言語 | DB | JCL | 期間 (月) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM | TO | FROM | TO | 本数 | 種類 | 本数 | ||||
1 | 某地方自治体様 | z/OS | I5/OS | PL/I | COBOL | 415 | IMS/DB | 107 | 12 | 変換、テスト実施 |
VSAM | ||||||||||
2 | 某地方自治体様 | z/OS | I5/OS | PL/I | COBOL | 10,500 | IMS/DB | 10,000 | 12 | O/Lを中心にテスト検証支援 |
VSAM | ||||||||||
3 | 某地方自治体様 | z/OS | I5/OS | PL/I | COBOL | 1,500 | IMS/DB | 1,000 | 12 | バッチを中心にテスト検証、 運用テスト支援 |
VSAM | ||||||||||
4 | JA関連企業 | z/OS | z/OS | UFO | COBOL | 960 | DB2 | 15 | パイロット期間3ヶ月を含んでいます DB変換は他社が実施 |
|
DATACOM | ||||||||||
5 | 物流(海運) | OS390 | OS400 | PL/I | COBOL | 2,710 | DB2 | 2,250 | 20 | TELON→PL/Iは他社が実施 パイロット期間3ヶ月も含んでいます |
EASY | COBOL | 1,220 | VSAM | |||||||
TELON | COBOL | 1,130 | ||||||||
QMF | QM | 460 | ||||||||
VB | VB | 10 | ||||||||
ASM | COBOL | 3 | ||||||||
6 | 物流 | OS390 | OS400 | PL/I | RPG | 0 | 378 | 2 | JCL移行を担当 (プログラムはお客様で移行) |
|
7 | 化粧品・ 不動産 |
OS390 | I5/OS | COBOL | COBOL | 1,587 | DB2 | 1,230 | 10 | (スペリアはカレラコーポレーションが担当) |
スペリア | スペリア | 373 | VSAM | |||||||
ASM | COBOL | 2 | ||||||||
8 | 電気製品製造 | MVS | OS400 | COBOL | RPG | 300 | RDB | 180 | 7 | 移行支援 |
9 | ガラス製品・ 製造 |
VSE | I5/OS | COBOL | COBOL | 2,500 | VSAM | 2,088 | 13 | 変換、テスト支援 |
ASM | COBOL | 20 | ||||||||
10 | 鋼材商社 | VSE | OS400 | COBOL | COBOL | 60 | VSAM | 150 | 6 | CSPの本数は特定できていないため本数に含んでいません |
CSP | VisualAGE | 50 | ||||||||
11 | 物流 | VSE | OS400 | COBOL | COBOL | 1,010 | DL/I | 1,013 | 12 | 変換、テスト実施 |
VSAM | ||||||||||
12 | 自動車 ディーラー |
VSE | I5/OS | RPG | RPG | 500 | VSAM | 300 | 6 | 変換、テスト支援 (スペリアはカレラコーポレーションが担当) |
スペリア | スペリア | 300 | ||||||||
13 | 外資系金属 メーカー |
VSE | OS400 | COBOL | COBOL | 2,700 | DL/I | 2,420 | 4 | O/L移行を担当 (バッチはお客様で移行) |
VSAM | ||||||||||
14 | 電気製品製造 | VSE | OS400 | COBOL | COBOL | 450 | VSAM | 301 | 8 | お客様の教育を兼ねて対応 |
15 | 寝具卸 | VSE | OS400 | COBOL | COBOL | 20 | VSAM | 10 | 4 | パイロット変換、技術指導 (本体はお客様で移行) |
RPG | RPG | |||||||||
16 | 精密機器製造 | DPPX | OS400 | COBOL | COBOL | 1,800 | 独自 | 500 | 11 | OS/390・IMS/DCとの接続も支援 |
17 | ガス器具製造 | VSE | OS/390 | COBOL | COBOL | 6,270 | IMS/DB VSAM |
1,700 | 13 | 変換、テスト実施 (COBOL,EPS変換は他社が実施) |
ASM | ASM | 30 | ||||||||
EPS | スペリア | 200 | ||||||||
EASY | EASY | 150 | ||||||||
18 | 食品製造 | VSE | MVS | COBOL | COBOL | 120 | VSAM | 80 | 12 | OS移行とパイロット変換、 および技術指導 (本体はお客様で移行) |
ASM | ASM | |||||||||
RPG | RPG | |||||||||
19 | 化学製品製造 | VM/ VSE |
MVS | ASM | ASM | 1,500 | DB2 | 800 | 15 | 変換、テスト実施 |
PL/I | PL/I | VSAM | ||||||||
EXEC | CLIST | IMS/DB | ||||||||
20 | 製薬会社 | VSE | MVS | PL/I | PL/I | 2,500 | IMS/DB | 1,000 | 12 | OS移行とJCL変換、パイロット変換、および技術支援 (本体はお客様で移行) |
ASM | ASM | VSAM | ||||||||
このページのトップへ戻る | ||||||||||
IBM系 | 客先業種 | OS | 言語 | DB | JCL | 期間 (月) |
備考 | |||
FROM | TO | FROM | TO | 本数 | 種類 | 本数 | ||||
21 | 石油精製 | VM/ VSE |
MVS | PL/I | PL/I | 3,500 | DB2 | 1,500 | 14 | OS移行とJCL変換、パイロット変換、および技術支援 (本体はお客様で移行) |
COBOL | COBOL | VSAM | ||||||||
ASM | ASM | |||||||||
22 | 自動車部品 | VM | z/OS Windows |
FORTRAN | FORTRAN | 400 | SAM VSAM 独自 |
13 | FORTRANはWindows(Intel FORTRAN)に移植 その他はVM/CMSからTSOに移植 |
|
PL/I | PL/I | 10 | ||||||||
ASM | ASM | 45 | ||||||||
EXEC | CLIST | 55 | ||||||||
REXX | REXX | 100 | ||||||||
PANEL | PANEL | 110 | ||||||||
23 | 自動車部品 | z/OS | z/OS | PL/I | PL/I | 83 | ISAM VSAM |
15 | 8 | ISAM→VSAM移行 パイロット変換および技術支援 (本体はお客様で移行) |
COBOL | COBOL | 97 | ||||||||
ASM | ASM | 53 | ||||||||
24 | 電気製品製造 | OS400 | MVS | RPG | RPG | 200 | RDB | 80 | 12 | 移行&再構築支援 |
25 | 鋼材商社 | MVS | MVS | COBOL | COBOL | 1,200 | DB2 | 800 | 14 | 移行支援 |
CSP | COBOL | |||||||||
26 | 化粧品 | MVS | MVS | CSP | COBOL | 150 | VSAM | 6 | 変換、技術支援 (テストは他社が実施) |
|
27 | 総合建設業 | MVS | MVS | PL/I | COBOL | 50 | VSAM | 30 | 3 | パイロット変換、変換ガイド |
28 | 総合建設業 | MVS | MVS | UFO | PL/I | 20 | DB2 | 6 | パイロット変換、変換ガイド | |
29 | 鉄鋼・非鉄金属 販売 |
DPPX | VSE | CSP | CSP | 120 | VSAM 独自 |
50 | 8 | パイロット変換および技術支援 (本体はお客様で移行) |
30 | スーパー | VSE | VSE | COBOL | COBOL | 1,700 | VSAM | 1,670 | 12 | Y2K対応変換、テスト実施 |
CSP | CSP | 100 | ||||||||
31 | 特殊自動車製造 | z/OS | IBMi | COBOL | COBOL | 1,600 | DB2 | 1,700 | 10 | 変換、テスト支援、 運用テスト支援および技術指導 |
32 | 物流 | VSE | IBMi | COBOL | COBOL | 2,100 | VSAM | 1,400 | 17 | 変換、テスト支援、 運用テスト支援および技術指導 |
EASY | COBOL | 700 | ||||||||
33 | 精密機器 | VSE | IBMi | COBOL | COBOL | 2,082 | DB2 VSAM SAM |
2,339 | 12 | 変換、テスト支援、 運用テスト支援および技術指導 |
34 | 医療関係 | z/OS | z/OS | PL/I | COBOL | 51 | 4 | 3 | サブルーチン含む | |
35 | 自動車部品 | z/OS | IBMi | PL/I | COBOL | 4720 | DB2 | 1318 | 15 | 変換、一部テスト支援(テストはお客様主体) |
RPG | ||||||||||
36 | 金融関連 | z/OS | Linux | PL/I | Java | 54 | IMS/DB Oracle |
4 | パイロット変換 | |
37 | 自動車部品 | z/OS | IBMi | PL/I | COBOL | 5,501 | DB2 | 1,480 | 17 | 変換、テスト支援、運用テスト支援および技術指導 |
RPGU | RPGV | 1,197 | ||||||||
38 | 運輸 | z/OS | Linux | Natural | COBOL | 94 | Oracle | 114 | 7 | 変換、テスト支援、運用テスト支援および技術指導 |
COBOL (ADABAS) |
COBOL | 187 | ||||||||
ASM | COBOL | 7 | ||||||||
39 | 自動車部品 | z/OS | IBMi | IBM-AS | COBOL | 269 | DB2 | 5 | 8 | 変換、テスト支援、 運用テスト支援および技術指導 |
PL/I | COBOL | 337 | ||||||||
REXX | REXX | 399 | ||||||||
CLIST | CL | 3 | ||||||||
40 | 金融関連 | z/OS | Linux | COBOL | COBOL | 1,465 | DB2 | 17,717 | 10 | 変換、テスト支援、運用テスト支援および技術指導 |
C | C | 58 | ||||||||
41 | 自動車部品 | VSE | Linux | COBOL | COBOL | 6 | DB2 | 1 | 2 | パイロット変換 |
42 | 金融関連 | z/OS | Linux | DB2 | 6 | データ変換支援 EBCDIC→ASCII テスト用データ 変換:14364本 本番用データ 変換:12316本 |
||||
このページのトップへ戻る | ||||||||||
日立系 | 客先業種 | OS | 言語 | DB | JCL | 期間 (月) |
備考 | |||
FROM | TO | FROM | TO | 本数 | 種類 | 本数 | ||||
43 | 電子部品製造 | VOS3 | OS400 | COBOL | COBOL | 3,900 | PDMU | 1,413 | 17 | 二社で分担したため実際規模の約半分程度 |
ASM | COBOL | 10 | RDB | |||||||
CANOAID | COBOL | 500 | ||||||||
44 | 教育 | VOS3 | I5/OS | COBOL | COBOL | 1,800 | RDB | 6,500 | 16 | 変換/テスト支援 (COBOL、JCL変換は他社が担当、バッチテストは二社で分担) |
ASM | COBOL | 40 | ||||||||
NCORAL | COBOL | 200 | ||||||||
KCORAL | ||||||||||
Q | COBOL | 2,500 | ||||||||
45 | 市役所 | VOS3 | z/Linux | COBOL | MF-COBOL | 5,000 | DB2 | 6,500 | 13 | 変換/テスト支援 (他社と協業) (途中中断) |
VB | ADM | |||||||||
Java | VSAM | |||||||||
46 | ゴム製品 | VOS3 | z/OS | KCORAL | COBOL | 270 | ADM IMS/DB VSAM |
9 | DCCM、ADM下で稼働しているCORALをIMS/DB・DCに移行 (テストはお客様が実施) |
|
47 | 運輸 | VOS3 | z/OS | COBOL | COBOL | ADM | 3 | 移行基盤設計 (お客様都合により途中中断) |
||
48 | ガス | VOS3 | z/OS | COBOL | COBOL | 2,100 | RDB | 650 | 4 | 移行調査、サンプル変換 |
Q | COBOL | 89 | VSAM | |||||||
ASM | COBOL | 23 | ||||||||
49 | 電力関連 | VOS3 | Windows | COBOL85 | COBOL2002 | 37 | XDM/SD Oracle |
4 | パイロット変換 | |
50 | 鉄鋼関連 | VOS3 | z/OS | CANOAID | COBOL | 7 | XDM/SD DB2 |
3 | パイロットテスト(テスト変換は数百本) | |
このページのトップへ戻る | ||||||||||
富士通系 | 客先業種 | OS | 言語 | DB | JCL | 期間 (月) |
備考 | |||
FROM | TO | FROM | TO | 本数 | 種類 | 本数 | ||||
51 | 物流 | FSP | I5/OS | COBOL | COBOL | 2,200 | RDB VSAM |
2,000 | 10 | 変換/テスト支援 |
ASM | COBOL | 2 | ||||||||
52 | 薬品製造 | MSP | OS400 | COBOL | COBOL | 40 | RDB | 30 | 3 | パイロット変換および技術指導 (本体はお客様で移行) |
53 | 重電製造 | XSP | MVS | COBOL | COBOL | 300 | VSAM | 50 | 12 | OS移行とJCL変換、パイロット変換、および技術指導 O/L・APIの提供、FORTRAN技術計算サブルーチン作成、SSP改修 (本体はお客様で移行) |
FORTRAN | FORTRAN | |||||||||
54 | 消費者金融 | MSP | OS/390 | COBOL | COBOL | 300 | IMS/DB AIM/DB |
200 | 14 | OS移行と変換、技術支援 富士通製ATM通信制御プログラム作成 (業務アプリは他社主体のため全体本数は不明) |
55 | 繊維製造 | MSP | MVS | COBOL | COBOL | 200 | AIM/DB IMS/DB |
100 | 4 | 一部業務統合支援 |
56 | ステンレス 製造・販売 |
MSP | VSE | COBOL | COBOL | 4,000 | RDB | 1,200 | 8 | 移行&再構築 (お客様都合により途中中断) |
57 | 繊維製造 | XSP | VSE | COBOL | COBOL | 700 | VSAM | 500 | 10 | OS移行と変換、 O/L・API提供(一部ASMに変更し高速化対応) |
ASM | ||||||||||
58 | 電機製品製造 | XSP | IBMi | PL/I | COBOL | 12 | Symfoware | 3 | 1 | サンプル変換 |
59 | 金融関連 | MSP | z/OS | COBOL | COBOL | 113 | DB2 | 4 | パイロット変換 | |
ASM | COBOL | 5 | ||||||||
60 | 非鉄金属 | MSP | IBMi | ASM | COBOL | 6 | 2 | パイロット変換 | ||
61 | 物流 | ASP | Linux | COBOL | COBOL | 7 | 3 | パイロット変換 | ||
CL | SHELL | 4 | ||||||||
このページのトップへ戻る | ||||||||||
NEC系 | 客先業種 | OS | 言語 | DB | JCL | 期間 (月) |
備考 | |||
FROM | TO | FROM | TO | 本数 | 種類 | 本数 | ||||
62 | 自動車部品製造 | ACOS2 | I5/OS | COBOL | COBOL | 110 | RIQS VSAS |
2,550 | 18 | 変換/テスト支援 |
COBOL/S | COBOL | 700 | ||||||||
IDLU | COBOL | 3,500 | ||||||||
63 | 河川管理 | ACOS2 | MVS | COBOL | COBOL | 50 | VSAS | 30 | 5 | パイロット変換、データ移行 |
64 | 衣料品製造 | ACOS4 | OS400 | COBOL | COBOL | 5 | ADBS VSAS |
2 | 4 | パイロット変換、移行ガイド (提案活動支援) |
COBOL/S | COBOL | 3 | ||||||||
このページのトップへ戻る | ||||||||||
UNISYS系 | 客先業種 | OS | 言語 | DB | JCL | 期間 (月) |
備考 | |||
FROM | TO | FROM | TO | 本数 | 種類 | 本数 | ||||
65 | 家庭医薬品製造 | MCP | MVS | COBOL | COBOL | 100 | DB2 | 12 | OS移行と変換、技術支援 (CSPで再構築は他社が担当) |
|
CSP | 10 | |||||||||
66 | 家庭医薬品製造 | MVS | MCP | COBOL | COBOL | 200 | RDB | 100 | 10 | 二社で分担したため実際規模の約半分程度 |
CSP | 120 | |||||||||
このページのトップへ戻る | ||||||||||
その他 | 客先業種 | OS | 言語 | DB | JCL | 期間 (月) |
備考 | |||
FROM | TO | FROM | TO | 本数 | 種類 | 本数 | ||||
67 | スイミング スクール |
WIN3.1 Kシリーズ |
WIN2000 | VB2.0 | VB.NET | 2,596 | BTRIEVE RDB SQL |
12 | Win3.1、Netware、オフコン等老朽化したシステムを刷新 (他社と協業) |
|
COBOL | NetCOBOL | 170 | ||||||||
パッケージ | ||||||||||
68 | 社内事例 | WIN2000 | I5/OS | VB | VB | SQL-2000 | 勤怠/プロジェクト管理業務の移植 | |||
DB2 | ||||||||||
69 | 社内事例 | WIN2000 | WIN | VB | VB | SQL-2000 | 勤怠/プロジェクト管理業務の移植 | |||
DB2-V9 | ||||||||||
このページのトップへ戻る |